مواقيت الصلاة في كراتشي
🇵🇰 باكستان السبت، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦
٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ
الصلاة القادمة: الفجر — ٠٤:٤٩ ص
- الإمساك ٠٤:٣٩ ص
- الفجر ٠٤:٤٩ ص
- الشروق ٠٦:٠٩ ص
- الظهر ١٢:٣٦ م
- العصر ٠٤:٠٣ م
- المغرب ٠٧:٠١ م
- العشاء ٠٨:٢٠ م
كيف حُسبت هذه المواقيت؟
المواقيت أعلاه محسوبة فلكيًّا لإحداثيات كراتشي (٢٤.٨٦٠٨°، ٦٧.٠١٠٤°) بطريقة جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي، وهي الطريقة المعتمَدة في باكستان. والعصر على مذهب الجمهور (مثل ظلّ الشيء).
مواقيت الصلاة في كراتشي هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٦ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:١٧ م | ٠٨:٤٠ م |
| ٢ | ٠٤:٣٧ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٦ م | ٠٨:٣٩ م |
| ٣ | ٠٤:٣٧ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٥ م | ٠٨:٣٩ م |
| ٤ | ٠٤:٣٨ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٥ م | ٠٨:٣٨ م |
| ٥ | ٠٤:٣٩ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٤ م | ٠٨:٣٧ م |
| ٦ | ٠٤:٣٩ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٣ م | ٠٨:٣٦ م |
| ٧ | ٠٤:٤٠ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٣ م | ٠٨:٣٥ م |
| ٨ | ٠٤:٤١ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٢ م | ٠٨:٣٤ م |
| ٩ | ٠٤:٤١ ص | ١٢:٣٩ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١١ م | ٠٨:٣٣ م |
| ١٠ | ٠٤:٤٢ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١١ م | ٠٨:٣٢ م |
| ١١ | ٠٤:٤٢ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:١٠ م | ٠٨:٣١ م |
| ١٢ | ٠٤:٤٣ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:٠٩ م | ٠٨:٣٠ م |
| ١٣ | ٠٤:٤٤ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:٠٨ م | ٠٨:٢٩ م |
| ١٤ | ٠٤:٤٤ ص | ١٢:٣٨ م | ٠٤:٠٥ م | ٠٧:٠٧ م | ٠٨:٢٨ م |
| ١٥ | ٠٤:٤٥ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:٠٧ م | ٠٨:٢٧ م |
| ١٦ | ٠٤:٤٦ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:٠٦ م | ٠٨:٢٦ م |
| ١٧ | ٠٤:٤٦ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:٠٥ م | ٠٨:٢٥ م |
| ١٨ | ٠٤:٤٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:٠٤ م | ٠٨:٢٤ م |
| ١٩ | ٠٤:٤٧ ص | ١٢:٣٧ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:٠٣ م | ٠٨:٢٣ م |
| ٢٠ | ٠٤:٤٨ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:٠٢ م | ٠٨:٢٢ م |
| ٢١ | ٠٤:٤٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:٠٤ م | ٠٧:٠١ م | ٠٨:٢١ م |
| ٢٢ | ٠٤:٤٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:٠٣ م | ٠٧:٠١ م | ٠٨:٢٠ م |
| ٢٣ | ٠٤:٥٠ ص | ١٢:٣٦ م | ٠٤:٠٣ م | ٠٧:٠٠ م | ٠٨:١٩ م |
| ٢٤ | ٠٤:٥٠ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:٠٣ م | ٠٦:٥٩ م | ٠٨:١٨ م |
| ٢٥ | ٠٤:٥١ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:٠٣ م | ٠٦:٥٨ م | ٠٨:١٧ م |
| ٢٦ | ٠٤:٥٢ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:٠٢ م | ٠٦:٥٧ م | ٠٨:١٦ م |
| ٢٧ | ٠٤:٥٢ ص | ١٢:٣٥ م | ٠٤:٠٢ م | ٠٦:٥٦ م | ٠٨:١٤ م |
| ٢٨ | ٠٤:٥٣ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:٠٢ م | ٠٦:٥٥ م | ٠٨:١٣ م |
| ٢٩ | ٠٤:٥٣ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:٠٢ م | ٠٦:٥٤ م | ٠٨:١٢ م |
| ٣٠ | ٠٤:٥٤ ص | ١٢:٣٤ م | ٠٤:٠١ م | ٠٦:٥٣ م | ٠٨:١١ م |
| ٣١ | ٠٤:٥٤ ص | ١٢:٣٣ م | ٠٤:٠١ م | ٠٦:٥٢ م | ٠٨:١٠ م |
تطبيق خليلي
أذان كراتشي في جيبك
التطبيق ينبّهك لكل صلاة بمواقيت مدينتك، ويعمل بلا إنترنت — ويذكّرك بأذكار الصباح والمساء في وقتها.
- مجاني
- كل ذكر بمصدره
- أندرويد و iPhone
أسئلة شائعة
ما وقت أذان الفجر اليوم في كراتشي؟
أذان الفجر اليوم في كراتشي الساعة ٠٤:٤٩ ص، والشروق ٠٦:٠٩ ص. والإمساك قبل الفجر بعشر دقائق تقريبًا، أي ٠٤:٣٩ ص.
ما وقت المغرب اليوم في كراتشي؟
المغرب اليوم في كراتشي الساعة ٠٧:٠١ م، والعشاء ٠٨:٢٠ م.
لماذا تختلف هذه المواقيت عن مسجدي بدقيقة أو دقيقتين؟
لاختلاف الإحداثيات المستخدمة داخل المدينة، أو لأن المسجد يضيف احتياطًا بعد دخول الوقت. وإن اختلف الحساب عن أذان مسجدك فالمسجد أولى بالاتباع.
هل تتغيّر المواقيت كل يوم؟
نعم، بمقدار دقيقة أو دقيقتين يوميًّا مع تغيّر ميل الشمس. والجدول الشهري أدناه يعرض كل أيام الشهر.